Yozgat daki Tüm Liselerinin Taban ve Tavan Puanları 2013

Yozgat lise puanları 2013,anadolu liseleri , Taban puanları, kontenjanları,anadolu liseleri, fen liseleri, imam hatip liseleri,meslek liseleri, öğretmen liseleri, sbs puanları nın detayları yazımızın devamındadır.
Yozgat’da bulunan bütün liselerin taban ,tavan puanları ve öğrenci kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu SBS taban puan bilgileri, 2012 yılı Ağustos ayında MEB tarafından yayınlanmıştır. ve halen Güncel olan puan listesidir. Bu listedeki puanları referans alarak bu sene ki tercihlerinizi en yakın bir şekilde yapabilirsiniz tüm adaylara egitim-dunyasi.net ekibi olarak başarılar dileriz..
Tabloda yer alan lise türleri:
- Anadolu Liseleri,
- Öğretmen Liseleri,
- İmam Hatip Liseleri,
- Fen Liseleri,
- Meslek Liseleri
Yozgat lise puanları 2013
İlçe | Okul Adı | Bölüm | Kont | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|
AKDAĞMADENİ | Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi | 60 | 375,474 | 430,379 | |
AKDAĞMADENİ | Akdağmadeni Anadolu Lisesi | 90 | 343,839 | 383,403 | |
AKDAĞMADENİ | Akdağmadeni Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 410,121 | 466,973 | |
AKDAĞMADENİ | Akdağmadeni Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 300,363 | 341,255 |
AKDAĞMADENİ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 327,091 | 354,607 |
AKDAĞMADENİ | Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 306,058 | 409,685 |
BOĞAZLIYAN | Boğazlıyan Anadolu Lisesi | 90 | 350,744 | 465,439 | |
BOĞAZLIYAN | Boğazlıyan Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi | 150 | 320,732 | 374,531 | |
BOĞAZLIYAN | Cemil Çiçek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 395,736 | 439,935 |
BOĞAZLIYAN | Cemil Çiçek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 403,138 | 418,930 |
BOĞAZLIYAN | Boğazlıyan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 290,633 | 384,726 |
ÇANDIR | Şehit Ramis Şahin Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 313,430 | 359,392 |
ÇAYIRALAN | Çayıralan Anadolu Lisesi | 60 | 329,340 | 391,152 | |
ÇAYIRALAN | Çayıralan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 277,535 | 321,173 |
ÇEKEREK | Çekerek Anadolu Lisesi | 60 | 355,166 | 385,488 | |
ÇEKEREK | Osman Durmaz Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 386,007 | 467,415 | |
ÇEKEREK | Çekerek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 390,133 | 428,791 |
ÇEKEREK | Çekerek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 286,365 | 323,278 |
ÇEKEREK | Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 311,823 | 409,411 |
SARIKAYA | Sarıkaya Anadolu Lisesi | 60 | 347,360 | 403,050 | |
SARIKAYA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 90 | 300,289 | 344,232 | |
SARIKAYA | Sarıkaya Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 340,646 | 444,360 | |
SARIKAYA | Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 285,989 | 381,315 |
SORGUN | İbn-i Sina Anadolu Lisesi | 120 | 344,507 | 385,838 | |
SORGUN | Sorgun Anadolu Lisesi | 120 | 374,840 | 431,212 | |
SORGUN | Türk Telekom Anadolu Lisesi | 150 | 326,963 | 373,221 | |
SORGUN | Mevlüde-Ahmet Doğanay Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 431,756 | 473,730 | |
SORGUN | Osman Çavuş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 294,689 | 321,842 |
SORGUN | Sorgun Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 300,827 | 337,005 |
SORGUN | Sorgun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 48 | 395,915 | 416,340 |
SORGUN | Sorgun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 413,119 | 441,620 |
SORGUN | Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 318,912 | 451,601 |
ŞEFAATLİ | Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesi | 60 | 332,212 | 379,802 | |
ŞEFAATLİ | Şefaatli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 289,193 | 421,335 |
YENİFAKILI | Adem Karacabay Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 354,862 | 448,360 | |
YERKÖY | Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi | 60 | 364,388 | 412,961 | |
YERKÖY | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 60 | 342,714 | 376,160 | |
YERKÖY | Yerköy Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 419,586 | 457,667 | |
YERKÖY | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 60 | 257,303 | 358,403 |
YERKÖY | Yerköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 48 | 392,548 | 437,917 |
YERKÖY | Şehit Erhan Ar Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 278,814 | 332,082 |
YERKÖY | Yerköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 254,786 | 335,850 |
YERKÖY | Yerköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 407,516 | 445,944 |
YERKÖY | Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 290,464 | 429,545 |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Şehitler Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 78 | 474,328 | 497,126 |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Anadolu Lisesi | 120 | 421,403 | 454,384 | |
YOZGAT MERKEZ | Serpil Akdağ Anadolu Lisesi | 150 | 307,909 | 384,753 | |
YOZGAT MERKEZ | İstiklal Anadolu Lisesi | 120 | 321,972 | 373,980 | |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Lisesi | 150 | 381,138 | 452,972 | |
YOZGAT MERKEZ | Sürmeli Anadolu Lisesi | 90 | 302,791 | 364,814 | |
YOZGAT MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 367,052 | 392,589 | |
YOZGAT MERKEZ | Erdoğan Akdağ Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 454,974 | 474,298 | |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 309,331 | 378,829 |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 303,190 | 361,265 |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 274,320 | 335,657 |
YOZGAT MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 412,112 | 440,696 |
YOZGAT MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 407,673 | 418,543 |
YOZGAT MERKEZ | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 277,487 | 331,787 |
YOZGAT MERKEZ | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 60 | 260,872 | 334,853 |
YOZGAT MERKEZ | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 284,013 | 329,920 |
YOZGAT MERKEZ | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 283,505 | 331,516 |
YOZGAT MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 301,954 | 366,823 |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 293,173 | 350,904 |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 60 | 283,964 | 343,802 |
YOZGAT MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 411,641 | 451,896 |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 334,833 | 379,870 |
YOZGAT MERKEZ | Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 120 | 321,589 | 437,919 |
yozgat lise puanları 2013
[stextbox id=”info” bcolor=”1208f6″]- Güncellemeleri ve yeni yazılarımızı facebook sayfamızdan, Twitter sayfamızdan veya google plus sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.
egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz