Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2 öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzu personel.meb
Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2 öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzu,personel.meb 2.ögretmen atama klavuzu,meb 2.öğretmen atama klavuzu,meb 2.ek atama klavuzu,meb 2012-2 öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzu,2.ögretmenlige başvuru kontenjanları,ikinci ögretmen atama başvuru puanları,2.ögretmen atama klavuzu 2012 ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamındadır.
Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2 öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzunu yayımladı. En çok merak edilen konu hangi branşa kaç öğretmen alınacağıydı. Kontenjanlar Türkçe öğretmenliği 4 bin 634, Okul Öncesi Öğretmenliği 4 bin 377, Fen ve Teknoloji 3 bin 322 olarak sıralanıyor. egitim-dunyasi.net olarak yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz
tüm kılavuzu indirmek için tıklayınız
EK-2 ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN ÇİZELGESİ
Alan Kodu | Alan Adı | Puan | İlk Atama | Açıktan ve Kurumlar Arası Atama | Açıktan İlk, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama | Millî Sporcu | Toplam |
7028 | Adalet | 70 | 7 | 7 | |||
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 70 | 7 | 7 | |||
2246 | Almanca | 70 | 3 | 3 | |||
7092 | Arapça | 55 | 62 | 3 | 1 | 66 | |
4932 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 1 | 1 | ||||
4933 | Bahçecilik | 55 | 4 | 4 | |||
2265 | Beden Eğitimi | 55 | 2.160 | 101 | 32 | 254 | 2.547 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 70 | 313 | 13 | 4 | 330 | |
1123 | Biyoloji | 70 | 158 | 7 | 2 | 167 | |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 5 | 5 | ||||
1963 | Büro Yönetimi | 20 | 1 | 21 | |||
1207 | Coğrafya | 70 | 423 | 18 | 6 | 447 | |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 55 | 209 | 9 | 3 | 221 | |
7033 | Denizcilik/Gemi Elektroniği | 55 | 1 | 1 | |||
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 70 | 4 | 4 | |||
7031 | Denizcilik/Gemi Y önetimi ve Kaptanlığı | 55 | 18 | 1 | 19 | ||
7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 55 | 1 | 1 | |||
1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 70 | 2.819 | 118 | 38 | 2.975 | |
4942 | Eğlence Hizmetleri egitim-dunyasi.net | 1 | 1 | ||||
7035 | El San.Tek./El Sanatları | 55 | 11 | 11 | |||
7036 | El San.Tek./Nakış | 55 | 13 | 1 | 14 | ||
7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 70 | 85 | 4 | 1 | 90 | |
7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 70 | 78 | 3 | 1 | 82 | |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 70 | 9 | 9 | |||
1371 | Felsefe | 70 | 154 | 6 | 2 | 162 | |
1386 | Fen ve Teknoloji | 70 | 3.148 | 132 | 42 | 3.322 | |
1390 | Fizik | 70 | 107 | 4 | 1 | 112 | |
1417 | Fransızca | 55 | 1 | 1 | |||
1951 | Gazetecilik | 70 | 4 | 4 | |||
7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 70 | 4 | 4 | |||
7042 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 70 | 2 | 2 | |||
7041 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 1 | 1 | ||||
7043 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 70 | 3 | 3 | |||
7044 | Gıda Teknolojisi | 55 | 28 | 1 | 29 | ||
4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 70 | 34 | 1 | 35 | ||
2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 32 | 1 | 33 | |||
1925 | Görsel Sanatlar/Resim | 55 | 679 | 28 | 9 | 716 | |
7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 5 | 5 | ||||
7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 70 | 43 | 2 | 1 | 46 | |
4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 43 | 2 | 1 | 46 | ||
4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 70 | 17 | 1 | 18 | ||
7047 | Harita-T apu-Kadastro | 23 | 1 | 24 | |||
4959 | Hasta ve Y aşlı Hizmetleri | 70 | 20 | 1 | 21 | ||
7048 | Hayvan Sağlığı | 8 | 8 | ||||
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 55 | 485 | 20 | 7 | 512 | |
1715 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 70 | 3.674 | 153 | 49 | 3.876 | |
1524 | İngilizce | 70 | 2.799 | 117 | 38 | 2.954 | |
7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 5 | 5 | ||||
7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı egitim-dunyasi.net | 70 | 21 | 1 | 22 | ||
2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 21 | 1 | 22 | |||
7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 1 | 1 | ||||
1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 70 | 145 | 6 | 2 | 153 | |
4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri egitim-dunyasi.net | 9 | 9 | ||||
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 55 | 5 | 5 | |||
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 5 | 5 | ||||
7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 8 | 8 |
Alan Kodu | Alan Adı | Puan | İlk Atama | Açıktan ve Kurumlar Arası Atama | Açıktan İlk, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama | Millî Sporcu | Toplam |
7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 34 | 1 | 35 | |||
1700 | Matbaa | 70 | 4 | 4 | |||
2353 | Matematik | 70 | 1021 | 43 | 14 | 1078 | |
4972 | Metal Teknolojisi | 32 | 1 | 33 | |||
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 70 | 39 | 2 | 1 | 42 | |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 25 | 1 | 26 | |||
4976 | Muhasebe ve Finansman | 70 | 70 | 3 | 1 | 74 | |
1822 | Müzik egitim-dunyasi.net | 913 | 38 | 12 | 963 | ||
4439 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 55 | 4.148 | 173 | 56 | 4.377 | |
4978 | Pazarlama ve Perakende | 70 | 22 | 1 | 23 | ||
4979 | Plastik Teknolojisi | 70 | 3 | 3 | |||
2368 | Psikoloji | 70 | 7 | 7 | |||
2838 | Radyo-Televizyon | 70 | 10 | 10 | |||
7065 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme | 70 | 1 | 1 | |||
1894 | Rehber Öğretmen | 2.893 | 121 | 39 | 3.053 | ||
4883 | Rusça | 70 | 1 | 1 | |||
4901 | Sağlık Bilgisi | 43 | 2 | 1 | 46 | ||
7088 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 70 | 104 | 4 | 1 | 109 | |
7067 | Sağlık/Çevre Sağlığı | 3 | 3 | ||||
7073 | Sağlık/Diş Protez | 5 | 5 | ||||
7074 | Sağlık/Hemşirelik | 55 | 227 | 10 | 3 | 240 | |
7068 | Sağlık/Radyoloji | 19 | 1 | 20 | |||
7089 | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 19 | 1 | 20 | |||
7069 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 70 | 14 | 1 | 15 | ||
1959 | Sanat Tarihi | 2 | 2 | ||||
7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 55 | 5 | 5 | |||
7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon egitim-dunyasi.net | 70 | 2 | 2 | |||
7076 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 55 | 2 | 2 | |||
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 70 | 6 | 6 | |||
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 70 | 324 | 13 | 4 | 341 | |
2510 | Sosyal Bilgiler | 70 | 2.012 | 87 | 28 | 2.127 | |
7079 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 70 | 2 | 2 | |||
7078 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 55 | 4 | 4 | |||
7080 | Tarım Tek./Tarım Makineleri | 1 | 1 | ||||
2036 | Tarih | 70 | 356 | 15 | 5 | 376 | |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 663 | 28 | 9 | 700 | ||
7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 70 | 2 | 2 | |||
7083 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 70 | 4 | 4 | |||
7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 70 | 4 | 4 | |||
7082 | Tekstil Tek/Tekstil İplik | 70 | 2 | 2 | |||
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 70 | 39 | 2 | 1 | 42 | |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 70 | 1.576 | 66 | 21 | 1.663 | |
2143 | Türkçe | 70 | 4.385 | 186 | 64 | 4.635 | |
7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor egitim-dunyasi.net | 4 | 4 | ||||
7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 70 | 1 | 1 | |||
4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 55 | 12 | 1 | 13 | ||
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 70 | 35 | 1 | 36 | ||
2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 763 | 32 | 10 | 805 | ||
TOPLAM | 37.809 | 1.591 | 510 | 254 | 40.164 |
NOT:
1- Toplam kadronun %1’i olan 401 kontenjan ile Danıştay kararı gereği Şubat 2012 atama döneminde ilan edilen 17.000 kadronun %7’si olan 1.190 kontenjan olmak üzere toplam 1.591 kadro Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama çeşidine ayrılmıştır.
2- Danıştay kararı gereği Şubat 2012 atama döneminde ilan edilen 17.000 kadronun %3’ü olan 510’u Açıktan İlk, Kurum İçi İlk ve Kurumlar Arası İlk Atama çeşidine ayrılmıştır.
Beden Eğitimi alanına ayrılan kontenjanın %10’u olan 254’ü millî sporculara ayrılmıştır
tüm kılavuzu indirmek için tıklayınız
EK-1 ATAMA TAKVİMİ
|