Egitim-Dünyası

Formasyon Puanı Hesaplama ALES ve Not Ortalaması ile

Formasyon Puanı Hesaplama ALES ve Not Ortalaması ile

osymALES ve Not Ortalaması ile 2013 Formasyon Puanı Hesaplama, Formasyon puanı 2013, formasyon puanımı nasıl hesaplarım, formasyon puanım kaç gibi sorularınıza cevap vereceğim.

 

 

 

[stextbox id=”download” caption=”DİKKAT”]

Formasyon Alabilen Bölümler 2014-2015 ile detaylı tablo için tıklayın

İlginizi çekebilir:

>>>>2015 Şubat formasyon Başvurusu?<<<<

 İle ilgili Detaylar için Tıklayın

—————–

Son formasyon Haberleri ve duyuruları hakkında Daha detaylı bilgi almak için Tıklayınız

———————–

[/stextbox]

 

2013 yılında ÖSYM formasyon alabilecek bölümlerin öğrencilerine ALES’e girme şartı koydu. ilk başlarda bu ALES şartının nasıl kullanılacağı belirsizdi. ales sonuçlarının açıklanmasının hemen arkasında ÖSYM Başkanı formasyon puanı hesaplanması’nda ales puanının %60’inin diploma notunun ise 100 lük sistemdeki karşılığının %40’inin değerlendirileceğini söyledi.
[stextbox id=”download” caption=””]

Puan hesaplama aracına 4′lük sistemdeki not ortalamanızı yazarken virgül değil, nokta kullanın.
Sistem otomatik hesaplama yapacaktır.

PEDAGOJİK FORMASYON PUAN HESAPLAMA ARACI

ALES PUANINIZ:

NOT ORTALAMANIZ(ortalmanızı yazarken arada nokta kullanın):

PEDAGOJİK FORMASYON PUANINIZ:
[/stextbox]

 

2014 Pedagojik Formasyon Taban ve Tavan Puanları için tıklayın

ALES  puanımızı öğrendik. diploma notumuzun 100’lük sistemdeki karşılığını da öğrendikten sonra ÖSYM’nin bizler için hazırladığı denklemi oluşturup formasyon puanımızı öğrenebiliriz 🙂

Formasyon puanınızı şu formül ile hesaplayabilirsiniz

4’lük veya 100’lük sistemde notu olmayan adayların diploma notu “2” olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Yurt dışı üniversitelerden (KKTC hariç) mezun olup da programa başvuran adaylara YÖK dönüşüm tablosu

uygulanacaktır.

“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı” 0-4 aralığına dönüştürülmüş

ALES Puanının % 60′ı ile 4’lük Sistemdeki Diploma Notunun % 40′ı toplanıp 100 ile çarpılarak

hesaplanmasından oluşacaktır. Yerleştirme bu puanlara göre ve adayların tercihleri doğrultusunda

gerçekleştirilecektir.

Bu yerleştirme işlemlerinde ALES puanı ile akademik not ortalaması için herhangi bir alt sınır

uygulanmayacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SAY (FYSAY)= 100 x (%60 son üç

yılın en yüksek ALES-SAY puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması

(4’lük not sisteminde))

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SÖZ (FYSÖZ)= 100 x (%60 son

üç yılın en yüksek ALES-SÖZ puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması

(4’lük not sisteminde))

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-EA (FYEA)= 100 x (%60 son üç

yılın en yüksek ALES-EA puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4’lük

not sisteminde))

Yerleştirme, adayların Yerleştirme Puanları ve tercihleri ile programların kontenjanları göz önünde tutularak

bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en

yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa yerleştirilecektir. Aynı

programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst

tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun)

olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik

 

ÖNEMLİ NOT:

Formasyon Puanınız üzerinden formasyon alıp alamayacağınız hakkında bir fikir edinmek imkansız. Çünkü sizden yüksek puanı olan kaç kişi var bunu bilmiyoruz. Öte yandan merkez sistemle yerleştirme öncesi büyük ihtimal tercih yapılacak. Bu yüzden yüksek lisans yapmak istediğiniz üniversitenin puanı yüksek olabilir ya da çok düşük olabilir.

Yani İstanbul’daki bir üniversite en son 80 ile öğrenci alırken, Şırnak Üniversitesi 60 ile öğrenci alabilir. Bu yüzden puanlar üzerinden formasyon alırım ya da alamam gibi bir fikir edinmek şimdilik mümkün değil.

 

ZORUNLU UYARI……

Bazı arkadaşların diplomalarında 100’lük sistem üzerinden hesaplanmış notları var. Bu arkadaşların bazılarının notları aşağıdaki YÖK’ün tablosuna göre yüksek, bazı arkadaşların puanları ise düşük.  Geçen sene bazı üniversitelerin 100’lük not sistemlerini öğrencilerin faydaları yönünde değiştirdiğini biliyoruz. Bu haksızlık bu yüzden oluşuyor.

Diplomasında 100’lük notları olanlar bu puanlar üzerinden hesaplama yapabilir.  YÖK geçen sene olduğu gibi bu sene de üniversitesinin kendisine verdiği 100’lük notu ispatlayabilenlerin notlarını kabul edebilir. Ama diplomasında 100’lük notu olmayanlar, üniversitenin kendisine verdiği 100’lük notu belgeleyemeyenlerin notları YÖK’ün tablosundakinden hesaplanacaktır.

 

AYRICA….

Biz burada puanlar üzerinden bir tahmin yürütüyoruz. Kimseye formasyonu kesin alırsın demiyoruz. Kimin hangi üniversiteyi tercih edeceğini, kendisinden yüksek puanı olan kaç kişi var olduğunu bilmeden – ki bunu bilmek imkansız – bir kesin karar vermek imkansızdır.

Merak ettiklerinizi aşağıdaki yorum kısmından bize sorabilirsiniz.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

4 100 3,3 83,66 2,6 67,33 1,9 51 1,21 34,9
3,99 99,76 3,29 83,43 2,59 67,1 1,89 50,76 1,2 34,66
3,98 99,53 3,28 83,2 2,58 66,86 1,88 50,53 1,19 34,43
3,97 99,3 3,27 82,96 2,57 66,63 1,87 50,3 1,18 34,2
3,96 99,06 3,26 82,73 2,56 66,4 1,86 50,06 1,17 33,96
3,95 98,83 3,25 82,5 2,55 66,16 1,85 49,83 1,16 33,73
3,94 98,6 3,24 82,26 2,54 65,93 1,84 49,6 1,15 33,5
3,93 98,36 3,23 82,03 2,53 65,7 1,83 49,36 1,14 33,26
3,92 98,13 3,22 81,8 2,52 65,46 1,82 49,13 1,13 33,03
3,91 97,9 3,21 81,56 2,51 65,23 1,81 48,9 1,12 32,8
3,9 97,66 3,2 81,33 2,5 65 1,8 48,66 1,11 32,56
3,89 97,43 3,19 81,1 2,49 64,76 1,79 48,43 1,1 32,33
3,88 97,2 3,18 80,86 2,48 64,53 1,78 48,2 1,09 32,1
3,87 96,96 3,17 80,63 2,47 64,3 1,77 47,96 1,08 31,86
3,86 96,73 3,16 80,4 2,46 64,06 1,76 47,73 1,07 31,63
3,85 96,5 3,15 80,16 2,45 63,83 1,75 47,5 1,06 31,4
3,84 96,26 3,14 79,93 2,44 63,6 1,74 47,26 1,05 31,16
3,83 96,03 3,13 79,7 2,43 63,36 1,73 47,03 1,04 30,93
3,82 95,8 3,12 79,46 2,42 63,13 1,72 46,8 1,03 30,7
3,81 95,56 3,11 79,23 2,41 62,9 1,71 46,56 1,02 30,46
3,8 95,33 3,1 79 2,4 62,66 1,7 46,33 1,01 30,23
3,79 95,1 3,09 78,76 2,39 62,43 1,69 46,1 1 30
3,78 94,86 3,08 78,53 2,38 62,2 1,68 45,86
3,77 94,63 3,07 78,3 2,37 61,96 1,67 45,63
3,76 94,4 3,06 78,06 2,36 61,73 1,66 45,4
3,75 94,16 3,05 77,83 2,35 61,5 1,65 45,16
3,74 93,93 3,04 77,6 2,34 61,26 1,64 44,93
3,73 93,7 3,03 77,36 2,33 61,03 1,63 44,7
3,72 93,46 3,02 77,13 2,32 60,8 1,62 44,46
3,71 93,23 3,01 76,9 2,31 60,56 1,61 44,23
3,7 93 3 76,66 2,3 60,33 1,6 44
3,69 92,76 2,99 76,43 2,29 60,1 1,59 43,76
3,68 92,53 2,98 76,2 2,28 59,86 1,58 43,53
3,67 92,3 2,97 75,96 2,27 59,63 1,57 43,3
3,66 92,06 2,96 75,73 2,26 59,4 1,56 43,06
3,65 91,83 2,95 75,5 2,25 59,16 1,55 42,83
3,64 91,6 2,94 75,26 2,24 58,93 1,54 42,6
3,63 91,36 2,93 75,03 2,23 58,7 1,53 42,36
3,62 91,13 2,92 74,8 2,22 58,46 1,52 42,13
3,61 90,9 2,91 74,56 2,21 58,23 1,51 41,9
3,6 90,66 2,9 74,33 2,2 58 1,5 41,66
3,59 90,43 2,89 74,1 2,19 57,76 1,49 41,43
3,58 90,2 2,88 73,86 2,18 57,53 1,48 41,2
3,57 89,96 2,87 73,63 2,17 57,3 1,47 40,96
3,56 89,73 2,86 73,4 2,16 57,06 1,46 40,73
3,55 89,5 2,85 73,16 2,15 56,83 1,45 40,5
3,54 89,26 2,84 72,93 2,14 56,6 1,44 40,26
3,53 89,03 2,83 72,7 2,13 56,36 1,43 40,03
3,52 88,8 2,82 72,46 2,12 56,13 1,42 39,8
3,51 88,56 2,81 72,23 2,11 55,9 1,41 39,56
3,5 88,33 2,8 72 2,1 55,66 1,4 39,33
3,49 88,1 2,79 71,76 2,09 55,43 1,39 39,1
3,48 87,86 2,78 71,53 2,08 55,2 1,38 38,86
3,47 87,63 2,77 71,3 2,07 54,96 1,37 38,63
3,46 87,4 2,76 71,06 2,06 54,73 1,36 38,4
3,45 87,16 2,75 70,83 2,05 54,5 1,35 38,16
3,44 86,93 2,74 70,6 2,04 54,26 1,34 37,93
3,43 86,7 2,73 70,36 2,03 54,03 1,33 37,7
3,42 86,46 2,72 70,13 2,02 53,8 1,32 37,46
3,41 86,23 2,71 69,9 2,01 53,56 1,31 37,23
3,4 86 2,7 69,66 2 53,33 1,3 37
3,39 85,76 2,69 69,43 1,99 53,1 1,29 36,76
3,38 85,53 2,68 69,2 1,98 52,86 1,28 36,53
3,37 85,3 2,67 68,96 1,97 52,63 1,27 36,3
3,36 85,06 2,66 68,73 1,96 52,4 1,26 36,06
3,35 84,83 2,65 68,5 1,95 52,16 1,25 35,83
3,34 84,6 2,64 68,26 1,94 51,93 1,24 35,6
3,33 84,36 2,63 68,03 1,93 51,7 1,23 35,36
3,32 84,13 2,62 67,8 1,92 51,46 1,22 35,13
3,31 83,9 2,61 67,56 1,91 51,23

 

 

 —-Üniversite Okurken Formasyon Almak 2014 ile ilgili konu için tıklayınız

[stextbox id=”info” bcolor=”1208f6″] Güncellemeleri ve yeni yazılarımızı  Sayfamızdan,  Sayfamızdan                                      veya  google plus sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

egitim-dunyasi.net olarak sizin için hazırladığımız yazımızla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz

[/stextbox]
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 142 YORUM
  1. hilal dedi ki:

    merhaba hocam ben aof sosyoloji okuyorum 3.siniftayim fakat genel not ortalamam 2 altinda acaba bende formasyon alabilirmiyim altan derslerimk verdigimde 2 ye cikar fakat bu sucec nasil isler aydinlatirsaniz cok memnun olurum

BİR YORUM YAZ