2012-ÖSYS Çukurova Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2012-ÖSYS Çukurova Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
Program Kodu | Program Adı |Puan Türü |Genel Kontenjan |Yerleşen Aday Sayısı |Min Puan |Yerleştirme Öncelikleri |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | ||||||
Adana Meslek Yüksekokulu | ||||||
102950127 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 120 | 120 | 234,28100 | 12,3,D,94 |
102970273 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 120 | 120 | 329,13400 | 12,2,D,95 |
102950799 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 100 | 100 | 219,71390 | |
102970034 | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) | YGS-4 | 80 | 80 | 382,98800 | 12,2,İ,86 |
102951091 | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 100 | 100 | 331,85400 | 12,2,İ,94 |
102950039 | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 100,00000 | 12,3,İ,93 |
102970043 | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 312,60200 | 12,2,İ,93 |
102951082 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 202,78420 | |
102950781 | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 80 | 297,97700 | 12,2,İ,93 |
102970758 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 216,54500 | 12,2,İ,93 |
102951188 | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 40 | 40 | 302,76810 | |
102950772 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 80 | 189,82800 | 12,2,D,93 |
102970749 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 189,42550 | |
102950878 | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 272,43800 | 12,2,İ,94 |
102970837 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 280,15700 | 07,2,İ,89 |
102950975 | Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 271,26000 | 12,2,İ,94 |
102970088 | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 215,74900 | 12,2,İ,93 |
102950984 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 40 | 187,46300 | 12,2,İ,95 |
102970097 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 129,45600 | 12,2,D,93 |
102970104 | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310) | YGS-1 | 40 | 40 | 332,48700 | 12,2,D,94 |
102950709 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 240,34100 | 12,2,İ,94 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
102970697 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 127,59800 | 12,2,İ,94 |
102950718 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 50 | 50 | 207,19040 | |
102950754 | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 309,31000 | 12,2,İ,94 |
102970722 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 256,45100 | 12,2,İ,94 |
102951037 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 40 | 40 | 324,52160 | |
102970846 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 303,28050 | |
102970767 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) | YGS-4 | 50 | 50 | 287,35900 | 12,2,D,94 |
102950745 | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 35 | 189,12570 | |
102950684 | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 80 | 213,71900 | 12,2,İ,95 |
102970679 | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 182,40320 | |
102950806 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 140,75200 | 12,2,İ,93 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
102950666 | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 25 | 25 | 330,69100 | 12,3,D,94 |
102950136 | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 206,74600 | 10,2,D,92 |
102970643 | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 386,39710 | |
102951204 | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 30 | 318,37100 | 12,2,İ,94 |
102950163 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 50 | 277,65500 | 12,2,İ,94 |
102970652 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 50 | 50 | 118,62600 | 12,2,D,93 |
102950851 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 35 | 35 | 376,30410 | |
102970785 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 335,62150 | |
102950842 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 45 | 45 | 193,89700 | 03,2,İ,83 |
102970776 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 45 | 45 | 298,68490 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
102951001 | Elektrik | YGS-1 | 30 | 30 | 271,09100 | 12,2,İ,94 |
102951019 | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 236,72700 | 12,2,İ,94 |
102951046 | Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 218,85600 | 12,2,İ,93 |
102950993 | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 178,40900 | 93,2,D,76 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu | ||||||
102950251 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 217,49800 | 12,2,İ,94 |
102970361 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 237,27670 | |
102950948 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 65 | 65 | 293,42370 | |
102970819 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 65 | 65 | 250,56000 | |
102950206 | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 266,81900 | 12,2,İ,94 |
102970307 | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 299,38400 | 12,2,D,93 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
102950763 | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 219,34080 | |
102970731 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 200,95660 | |
102950727 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 241,15060 | |
102970704 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 194,91490 | |
102950233 | Pazarlama | YGS-6 | 65 | 65 | 187,13480 | |
102970334 | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 65 | 36 | 156,09970 | |
102950869 | Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 40 | 121,27200 | 12,2,D,94 |
102970794 | Tarım Makineleri (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 215,17000 | 93,2,D,74 |
Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
102950824 | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 25 | 25 | 312,47400 | 12,2,D,94 |
102950966 | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 35 | 300,73400 | 12,2,İ,94 |
102950939 | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 25 | 25 | 265,24560 | |
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu | ||||||
102951197 | Su Ürünleri | YGS-6 | 40 | 31 | 162,49670 | |
Karaisalı Meslek Yüksekokulu | ||||||
102950921 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 211,80070 | |
102950348 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 441,90500 | 11,2,İ,93 |
102950296 | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 30 | 349,71500 | 11,2,İ,91 |
102950303 | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 30 | 30 | 223,58600 | 12,2,İ,94 |
102950312 | Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 184,34400 | 12,2,İ,93 |
102950321 | Seracılık | YGS-6 | 30 | 28 | 166,66620 | |
102950903 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 30 | 30 | 215,07020 | |
Kozan Meslek Yüksekokulu | ||||||
102951107 | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 30 | 210,44950 | |
102950693 | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 233,71800 | 12,2,D,95 |
102970688 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 241,61430 | |
102950436 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 253,73900 | 12,2,D,93 |
102970431 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 170,34840 | |
102950957 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 286,52270 | |
102970828 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 245,63640 | |
102950393 | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 35 | 35 | 367,85500 | 11,2,D,93 |
102950736 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 231,61000 | |
102970713 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 190,13930 | |
102950418 | Tohumculuk | YGS-6 | 45 | 37 | 163,89820 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
102950427 | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 50 | 301,86140 | |
Pozantı Meslek Yüksekokulu | ||||||
102950887 | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 28 | 161,82440 | |
102951073 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 223,74520 | |
102950896 | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 211,69630 | |
102951064 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 229,07740 | |
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu | ||||||
102951125 | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 194,09360 | |
102951116 | Su Altı Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 20 | 249,41710 | |
102950454 | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 30 | 175,45760 | |
102950463 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 241,78250 | |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | ||||||
Plato Meslek Yüksekokulu | ||||||
205051212 | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 303,79700 | 12,2,İ,92 |
205051221 | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 45 | 341,70770 | |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ