Egitim-Dünyası

2015 Şubat Öğretmen Atamaları Taban Puanları

2015 Şubat Öğretmen Atamaları Taban Puanları

2015 Şubat Öğretmen Atamaları 

2015 şubat Öğretmen ataması yapıldı ve 15 bin öğretmen atandı.

öncelikle arkadaşlarımıza başarılar diler ve onlara hayatlarının devamında da güzel günler onların olsun isteriz.

2015 Şubat atamasından sonra hangi bölümün ne kadar puana düştüğü haberimizin devamında.

Şimdi herkesin düşüncesi yeni atama ne zaman yapılacak?

Seçimden önce bir atama yapılacak mı ? Yoksa atama yine Ağustos veya Eylül ayına mı kalacak, izleyip göreceğiz,

Olası bir Nisan atamasında veya olmazsa 2015 KPSS’nin ardından yapılacak olan öğretmen atamalarında esas alınacak olan taban puanlar, 15 bin öğretmen atamasının ardından güncellenecek.

05.02.2015 Tarihli İlk Atamaya İlişkin Alan Bazlı Minimum Puanlar
ÖNCELİK ALAN KODU ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI
1 7028 Adalet 78,31843 6 105
2 7028 Adalet 6
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 75,77428 2 34
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 4
1 2246 Almanca 73,23281 94 1106
2 2246 Almanca 3
1 7092 Arapça 52,62657 27 64
2 7092 Arapça 2
1 4933 Bahçecilik 66,14168 1 10
2 4933 Bahçecilik 1
1 2265 Beden Eğitimi 67,4915 514 2435
2 2265 Beden Eğitimi 42
1 1119 Bilişim Teknolojileri 80,85805 422 2593
2 1119 Bilişim Teknolojileri 2
1 1123 Biyoloji 74,19333 397 2821
2 1123 Biyoloji 8
1 1963 Büro Yönetimi 62,98578 35 94
1 1207 Coğrafya 76,50904 256 1349
2 1207 Coğrafya 1
1 4927 Çince 71,76894 1 16
2 4927 Çince 1
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55,11073 55 134
2 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 70,45551 5 39
2 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1
1 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 70,09571 6 19
2 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 35
1 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 75,48269 1 17
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 63,63328 1033 5193
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 203
1 4942 Eğlence Hizmetleri 69,21755 2 38
2 4942 Eğlence Hizmetleri 1
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 69,042 61 445
1 7036 El San.Tek./Nakış 68,0229 82 367
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 77,94876 101 442
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 81,44714 13 129
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 79,94765 4 39
1 1371 Felsefe 84,05605 79 1463
2 1371 Felsefe 6
1 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 76,33991 745 4377
1 1390 Fizik 75,94421 258 2412
2 1390 Fizik 5
1 1417 Fransızca 77,09386 3 142
1 4951 Gazetecilik 81,86852 2 57
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 77,11001 1 19
1 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 80,2172 1 12
1 7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 69,93486 1 12
1 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 69,63437 1 10
1 7044 Gıda Teknolojisi 57,76216 30 43
2 7044 Gıda Teknolojisi 18
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 81,25306 64 709
2 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1
1 7102 Görsel Sanatlar 68,98271 119 942
1 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 53,53931 1 1
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 63,84896 12 186
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 71,71607 7 55
1 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 64,71315 1 1
2 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 68,47305 10 114
1 7099 Hayvan Yetiştiriciliği 55,42135 1 1
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 58,72988 84 507
2 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 104
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 67,36473 1043 2654
1 1524 İngilizce 67,70425 1423 4963
2 1524 İngilizce 6
1 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 53,93619 1 1
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 76,77794 4 162
1 4899 İspanyolca 62,9845 2 8
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 74,84905 288 2106
2 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 3
1 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 70,26646 19 98
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 62,69723 8 31
1 7096 Laboratuvar Hizmetleri 63,26855 1 10
1 7056 Makine Tek./Makine Model 55,10972 4 6
1 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 80,17157 2 44
1 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 75,11211 29 198
1 1700 Matbaa 73,196 12 101
1 2353 Matematik 78,01829 696 3940
2 2353 Matematik 13
1 4972 Metal Teknolojisi 77,20706 27 271
1 7104 Metalurji Teknolojisi 72,24622 3 31
1 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 68,11812 77 257
1 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 71,81105 61 325
1 4976 Muhasebe ve Finansman 76,91547 97 312
2 4976 Muhasebe ve Finansman 35
3 4976 Muhasebe ve Finansman 6
1 1822 Müzik 52,46884 432 813
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 73,83789 894 6330
1 7106 Özel Eğitim 50,01409 339 361
1 4979 Plastik Teknolojisi 76,44024 2 21
1 2368 Psikoloji 50,26407 1 1
1 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 81,23271 1 27
1 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 76,65335 1 27
1 7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme 63,09343 1 5
1 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 74,45426 1 22
1 7103 Rehberlik 52,92371 745 978
2 7103 Rehberlik 5
1 4883 Rusça 79,0896 5 50
1 4901 Sağlık Bilgisi 50,19529 1 1
1 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 69,09727 17 260
2 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 2
1 7074 Sağlık/Hemşirelik 69,23173 18 283
2 7074 Sağlık/Hemşirelik 1
1 7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 75,39085 1 14
1 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 68,13718 2 56
1 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 64,20197 1 1
2 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 31
1 1959 Sanat Tarihi 84,91912 1 59
2 1959 Sanat Tarihi 1
1 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 68,81507 2 34
1 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 68,42157 3 19
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 68,67416 6 70
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 73,23472 1315 5577
1 2510 Sosyal Bilgiler 79,19444 531 3373
1 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 60,23982 1 6
2 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 1
1 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 63,17881 3 25
2 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 1
2 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 72,52311 1 1
1 2036 Tarih 80,27147 302 2669
2 2036 Tarih 5
1 7101 Tasarım Teknolojileri 81,02701 1 25
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 68,2478 119 1257
2 4900 Teknoloji ve Tasarım 35
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 79,07605 12 97
1 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 80,55943 1 15
1 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 60,75452 7 22
2 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 25
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 70,22523 13 152
2 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 78,22079 696 4194
2 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 16
1 2143 Türkçe 75,11606 904 3568
1 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 70,79202 5 36
1 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 81,16117 1 21
2 4991 Ulaştırma Hizmetleri 54,04955 3 3
1 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 80,11333 7 133
2 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 2
1 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 79,33948 2 24
1 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 83,77334 1 23
1 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 69,49337 28 113
2 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 6

 

05.02.2015 Tarihli Açıktan-Kurumlar Arası Yeniden Atama Kurum Bazlı Minimum Puanlar
ALAN ADI KURUM KODU KURUM ADI ÖĞRET
MENLİK SÜRESİ
MEMUR
LUK SÜRESİ
AT

A

N

A

N

Adalet 967382 İSTANBUL/BAKIRKÖY/Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1101 0 1
Aile ve Tüketici Hizmetleri 973457 GAZİANTEP/NURDAĞI/Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4767 0 1
Almanca 967879 DİYARBAKIR/YENİŞEHİR/85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi 5554 0 1
Arapça 755049 ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ/Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi 3014 0 1
Bahçecilik 322584 MANİSA/SARIGÖL/Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi 4471 0 1
Beden Eğitimi 962864 AĞRI/PATNOS/İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4677 0 1
Beden Eğitimi 973707 BATMAN/MERKEZ/İluh Anadolu Lisesi 3915 0 1
Beden Eğitimi 734271 DİYARBAKIR/EĞİL/Kaya Ortaokulu 4152 244 1
Bilişim Teknolojileri 734266 DİYARBAKIR/EĞİL/Akalan Köyü Ortaokulu 772 0 1
Bilişim Teknolojileri 744990 DİYARBAKIR/ERGANİ/İsmet Paşa Ortaokulu 3018 48 1
Biyoloji 758728 ADANA/KARATAŞ/Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi 7025 0 1
Biyoloji 116696 AĞRI/MERKEZ/Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3164 0 1
Biyoloji 750974 KONYA/KARAPINAR/Karapınar Meke Anadolu Lisesi 3446 3808 1
Coğrafya 751679 ARDAHAN/POSOF/Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi 2135 0 1
Coğrafya 972410 ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAB/Ayvalık Çok Programlı Anadolu Lisesi 1085 0 1
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 173817 KOCAELİ/KÖRFEZ/Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4063 0 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 752198 AĞRI/MERKEZ/Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu 2713 0 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 905133 DENİZLİ/BULDAN/Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 3557 0 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 758576 DİYARBAKIR/KULP/Aygün Ortaokulu 1320 0 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 712435 ERZURUM/YAKUTİYE/Şükrüpaşa Ortaokulu 3247 3247 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 739374 HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Hamit Kesici Ortaokulu 987 0 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 737930 İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Yunus Emre Ortaokulu 7018 0 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 757725 ŞANLIURFA/SURUÇ/Çengelli Ortaokulu 2193 0 1
Eğlence Hizmetleri 310329 AYDIN/KUŞADASI/Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1588 0 1
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 206358 ŞANLIURFA/SURUÇ/Selehaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2034 0 1
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 974480 VAN/ÇALDIRAN/Çaldıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3299 0 1
Felsefe 750839 HAKKARİ/MERKEZ/Cumhuriyet Anadolu lisesi 1105 0 1
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 708487 BİTLİS/GÜROYMAK/Günkırı Ortaokulu 912 0 1
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 730039 DİYARBAKIR/KOCAKÖY/Bozbağlar Hayderakan Cumhuriyet Ortaokulu 1162 0 1
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 733690 DÜZCE/MERKEZ/Perihan Tulan Ortaokulu 2638 0 1
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 735849 MUŞ/MERKEZ/Karaağaçlı Ortaokulu 1088 0 1
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 741997 ŞANLIURFA/BİRECİK/Sadettin ve Feyhan Karaata Ortokulu 2966 2966 1
Fizik 964217 HAKKARİ/MERKEZ/Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi 2775 0 1
Fizik 974608 KONYA/ÇUMRA/Alibeyhüyüğü Anadolu İmam Hatip Lisesi 3820 853 1
Gıda Teknolojisi 132357 BOLU/MERKEZ/Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2828 0 1
Giyim Üretim Teknolojisi 237864 BATMAN/SASON/Halk Eğitim Merkezi 465 0 1
Görsel Sanatlar 757602 ZONGULDAK/ÇAYCUMA/Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu 3494 0 1
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 378321 MANİSA/TURGUTLU/Urganlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 744 0 1
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 971694 KIRIKKALE/KESKİN/Maden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1112 0 1
İlköğretim Matematik Öğr. 749283 ANTALYA/ALANYA/Payallar Günay Demirel Ortaokulu 3659 0 1
İlköğretim Matematik Öğr. 756827 HATAY/ARSUZ/Arpaçiftlik İsmet Okan Ortaokulu 7419 0 1
İngilizce 726082 ADANA/YÜREĞİR/Yunusoğlu Ortaokulu 2906 0 1
İngilizce 722722 ADIYAMAN/GERGER/Güzelsu  Ortaokulu 2065 0 1
İngilizce 905576 AKSARAY/ORTAKÖY/Ortaköy Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 2276 0 1
İngilizce 974170 DİYARBAKIR/SİLVAN/Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1824 890 1
İngilizce 759332 ERZURUM/HORASAN/Kükürtlü Ortaokulu 2146 0 1
İngilizce 177146 KONYA/ILGIN/Ilgın Şehit B. Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2616 0 1
İngilizce 735936 MUŞ/MERKEZ/Sungu Hürriyet İlkokulu 2207 0 1
Kimya/Kimya Teknolojisi 973252 DİYARBAKIR/BİSMİL/Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6385 637 1
Kimya/Kimya Teknolojisi 176883 KARAMAN/ERMENEK/Ermenek Anadolu İmam Hatip Lisesi 3164 0 1
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 124639 ANTALYA/KAŞ/Halk Eğitim Merkezi 4326 0 1
Laboratuvar Hizmetleri 971805 SAKARYA/ERENLER/Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 763 0 1
Makine Tek./Makine Model 756322 DENİZLİ/PAMUKKALE/Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 941 4436 1
Makine Tek./Makine Ressamlığı 138785 ÇORUM/MERKEZ/Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1422 0 1
Makine Tek./Makine ve Kalıp 198839 SİVAS/DİVRİĞİ/Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4241 0 1
Matematik 758728 ADANA/KARATAŞ/Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi 3200 0 1
Matematik 751326 AĞRI/HAMUR/Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi 2185 0 1
Matematik 971963 DİYARBAKIR/ERGANİ/Ergani Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2033 0 1
Matematik 756513 VAN/İPEKYOLU/Van Anadolu İmam Hatip Lisesi 1871 0 1
Metal Teknolojisi 971958 HATAY/SAMANDAĞ/Samandağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7026 0 1
Motorlu Araçlar Teknolojisi 974535 İSTANBUL/ESENYURT/Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi 7502 877 1
Muhasebe ve Finansman 973151 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1640 0 1
Müzik 719269 MARDİN/MAZIDAĞI/Balpınar Ortaokulu 1534 0 1
Okul Öncesi Öğrt 702225 ANTALYA/KAŞ/Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez İlkokulu 5546 455 1
Okul Öncesi Öğrt 744446 DİYARBAKIR/ERGANİ/Bereketli İlkokulu 719 4873 1
Okul Öncesi Öğrt 758261 GAZİANTEP/NİZİP/Nene Hatun Anaokulu 1472 3103 1
Okul Öncesi Öğrt 910169 HATAY/HASSA/Zübeyde Hanım Anaokulu 3832 1367 1
Okul Öncesi Öğrt 729341 KAHRAMANMARAŞ/ANDIRIN/Darıovası Cumhuriyet İlkokulu 2791 0 1
Okul Öncesi Öğrt 755525 ŞANLIURFA/EYYÜBİYE/Yukarı Yazıcı İlkokulu 2494 1316 1
Özel Eğitim 747610 BURSA/YILDIRIM/Yıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe 2787 0 1
Özel Eğitim 742576 İSTANBUL/BAĞCILAR/Yıldıztepe İlkokulu 2088 1711 1
Özel Eğitim 747134 KONYA/AKŞEHİR/Nasrettin Hoca Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe 2552 0 1
Rehberlik 722645 DİYARBAKIR/YENİŞEHİR/Hülya Tugay İlkokulu 4118 0 1
Rehberlik 734886 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Yukarıbeylerbeyi Ortaokulu 1011 0 1
Rehberlik 741780 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Karlıtepe Ortaokulu 3472 0 1
Rehberlik 757293 ŞANLIURFA/HALİLİYE/Göktepe Ortaokulu 850 0 1
Sağlık Bilgisi 756013 ŞANLIURFA/EYYÜBİYE/Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 500 3178 1
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 974151 İSTANBUL/BAĞCILAR/Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5515 1113 1
Sağlık/Hemşirelik 963275 OSMANİYE/BAHÇE/Bahçe Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3795 6041 1
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 962410 ADANA/KARAİSALI/Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1436 1436 1
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 162380 İSTANBUL/ŞİŞLİ/Maçka Akif Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1205 0 1
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 974291 BURSA/OSMANGAZİ/Mustafa Celal Eğretli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 934 0 1
Seramik ve Cam Teknolojisi 970350 KÜTAHYA/EMET/Emet Mesleki Eğitim Merkezi 800 0 1
Sınıf Öğretmenliği 976628 AĞRI/DİYADİN/Burgulu İlkokulu 8713 0 1
Sınıf Öğretmenliği 733874 DİYARBAKIR/LİCE/Lice Kıralan Köyü ilkokulu 6781 0 1
Sınıf Öğretmenliği 719368 HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Demirkonak Köyü Yumrutaş Mezrası İlkokulu 3559 0 1
Sınıf Öğretmenliği 853168 IĞDIR/KARAKOYUNLU/Karakoyunlu Şehit Polis Ali Asker Gonca İlkokulu 6145 0 1
Sınıf Öğretmenliği 727409 MERSİN/TARSUS/Çamalan Şehit Burhan Yıldırım İlkokulu 9086 0 1
Sınıf Öğretmenliği 714570 ŞIRNAK/GÜÇLÜKONAK/Gümüşyazı İlkokulu 5656 0 1
Sınıf Öğretmenliği 706456 VAN/ERCİŞ/Bucakönü İlkokulu 6504 0 1
Sosyal Bilgiler 745910 IĞDIR/ARALIK/Hacıağa Ortaokulu 739 0 1
Sosyal Bilgiler 738993 KARS/KAĞIZMAN/AKÖREN ORTAOKULU 2932 0 1
Sosyal Bilgiler 753290 VAN/EDREMİT/30 Ağustos Ortaokulu 6981 0 1
Tarih 973534 AĞRI/MERKEZ/Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2168 0 1
Tarih 973147 HAKKARİ/MERKEZ/Durankaya Çok Programlı Anadolu Lisesi 1923 0 1
Teknoloji ve Tasarım 739289 HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Mehmetçik Ortaokulu 5131 0 1
Tekstil Tek./Tekstil 185820 MARDİN/MAZIDAĞI/Halk Eğitim Merkezi 1817 0 1
Türk Dili ve Edebiyatı 750652 ADANA/FEKE/Feke Anadolu Lisesi 3578 0 1
Türk Dili ve Edebiyatı 878674 İSTANBUL/ESENLER/Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5072 0 1
Türk Dili ve Edebiyatı 758286 İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 5188 0 1
Türk Dili ve Edebiyatı 177146 KONYA/ILGIN/Ilgın Şehit B. Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6666 0 1
Türkçe 743765 ADANA/SARIÇAM/Hakkıbeyli Ortaokulu 1821 0 1
Türkçe 726330 AKSARAY/ORTAKÖY/Kızılay Ortaokulu 4795 789 1
Türkçe 759038 ELAZIĞ/KOVANCILAR/Yazıbaşı Ortaokulu 429 0 1
Türkçe 747840 İZMİR/TORBALI/7 Eylül Ortaokulu 2372 0 1
Türkçe 727155 KAHRAMANMARAŞ/NURHAK/Karaçar Ortaokulu 571 0 1
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 967492 ESKİŞEHİR/TEPEBAŞI/Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 648 0 1
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ