Üniversitelerin Formasyon Veren Bölümleri ve Kontenjanları 2013-2014
Pedegojik formasyon veren Üniversiteler,formasyon veren üniversitelerin kontenjanları,pedegojik formasyon veren üniversitelerin bölümleri,formasyon veren üniversitelerin kod larıile ilgili detaylı tablo ve bilgiler yazımızın devamındadır…
[stextbox id=”download” caption=”DİKKAT”]
Formasyon Alabilen Bölümler 2014-2015 ile detaylı tablo için tıklayın
[/stextbox] [stextbox id=”info” float=”true” align=”right” width=”470″]—-Üniversite Okurken Formasyon Almak 2014 ile ilgili konu için tıklayınız
—————–
Son formasyon Haberleri ve duyuruları hakkında Daha detaylı bilgi almak için Tıklayınız
———————–
[/stextbox]buradaki üniversite kontenjan yazısının uzun olmasından dolayı yazıyı ayrı bir konuda açmayı takipçilerimize kolaylık sağlaması açısından uygun gördük…
Üniversitelerin Pedegojik Veren Bölümleri ve Kontenjanları 2013-2014
KODU | ÜNİVERSİTE ADI | PROGRAM ADI | PROG.KODU | KONT | PUAN TÜRÜ |
100150051 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 50 | SAY |
100150121 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 50 | SAY |
100150211 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 50 | SAY |
100150221 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 50 | SAY |
100150311 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
100150341 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
100250051 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 50 | SAY |
100250221 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 70 | SAY |
100250311 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
100250341 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
100350051 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 80 | SAY |
100350111 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 5011 | 50 | EA |
100350211 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 40 | SAY |
100350221 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 100 | SAY |
100350311 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
100350341 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
100450071 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 50 | EA |
100450211 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 50 | SAY |
100450221 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 50 | SAY |
100450311 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
100450341 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
100550091 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 50 | SÖZ |
100550311 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
100550341 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
100650051 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 50 | SAY |
100650071 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 50 | EA |
100650221 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 50 | SAY |
100650311 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
100650341 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
100750051 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 50 | SAY |
100750111 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 5011 | 50 | EA |
100750201 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 60 | SAY/SÖZ/EA |
100750211 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 50 | SAY |
100750221 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 60 | SAY |
100750281 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık | 5028 | 40 | SAY |
100750341 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
100850051 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 50 | SAY |
100850221 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 60 | SAY |
100850311 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
100850341 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
100950091 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 70 | SÖZ |
100950221 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 50 | SAY |
100950281 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık | 5028 | 40 | SAY |
100950311 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
101150021 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Almanca | 5002 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
101150031 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arapça | 5003 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
101150111 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 5011 | 40 | EA |
101150131 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fransızca | 5013 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
101150201 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
101150251 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo-Televizyon | 5025 | 40 | SÖZ |
101150271 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rusça | 5027 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
101150321 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Teknolojileri | 5032 | 40 | SAY |
101150311 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
101150341 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
101450021 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Almanca | 5002 | 50 | SAY/SÖZ/EA |
101450031 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Arapça | 5003 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
101450051 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 50 | SAY |
101450071 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 40 | EA |
101450091 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 60 | SÖZ |
101450121 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 80 | SAY |
101450211 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 60 | SAY |
101450221 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
101450311 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
101450341 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
200250201 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 60 | SAY/SÖZ/EA |
200250241 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 5024 | 50 | EA |
101550051 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 50 | SAY |
101550071 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 50 | EA |
101550121 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 50 | SAY |
101550211 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 50 | SAY |
101550221 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 50 | SAY |
101550341 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
101650091 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 100 | SÖZ |
101650311 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
101650341 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
200650201 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 70 | SAY/SÖZ/EA |
200650281 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık | 5028 | 40 | SAY |
102350091 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 80 | SÖZ |
102350281 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık | 5028 | 40 | SAY |
102350311 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
102350341 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
110350091 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 40 | SÖZ |
110350211 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 40 | SAY |
110350221 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
110350311 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
110350341 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
206650201 | CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 60 | SAY/SÖZ/EA |
206650241 | CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 5024 | 50 | EA |
102550091 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 70 | SÖZ |
102550121 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 40 | SAY |
102550201 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 60 | SAY/SÖZ/EA |
102550311 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
102550341 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
102650091 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 40 | SÖZ |
102650111 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 5011 | 50 | EA |
102650121 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 40 | SAY |
102650201 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
102650221 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
102650311 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
102650341 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
102750091 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 80 | SÖZ |
102750121 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 40 | SAY |
102750201 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 50 | SAY/SÖZ/EA |
102750221 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
102750341 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
102850071 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 60 | EA |
102850221 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 60 | SAY |
102850311 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
102850341 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
102950051 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 60 | SAY |
102950121 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 80 | SAY |
102950211 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 50 | SAY |
102950221 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 60 | SAY |
102950341 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
103050091 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 40 | SÖZ |
103050191 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5019 | 100 | SÖZ |
103050221 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 80 | SAY |
103050311 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
103050341 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
300150041 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Teknolojileri | 5004 | 40 | SAY |
300150201 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
300150211 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 40 | SAY |
300150221 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
300150341 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
103150021 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Almanca | 5002 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
103150081 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik | 5008 | 40 | SAY |
103150121 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 50 | SAY |
103150131 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fransızca | 5013 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
103150161 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Görsel Sanatlar / Resim | 5016 | 80 | SAY/SÖZ/EA |
103150201 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 80 | SAY/SÖZ/EA |
103150221 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 80 | SAY |
103150311 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
103150341 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
103250201 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 80 | SAY/SÖZ/EA |
103250221 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
103250311 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
103250341 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
103350211 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 50 | SAY |
103350221 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 60 | SAY |
103350341 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
103450071 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 100 | EA |
103450101 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 5010 | 50 | SAY |
103450141 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 5014 | 50 | SÖZ |
103450171 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hiz. | 5017 | 40 | SÖZ |
103450231 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Müzik | 5023 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
103450241 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 5024 | 50 | EA |
103450281 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık | 5028 | 40 | SAY |
103450291 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 5029 | 40 | SÖZ |
103450341 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
103550061 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 5006 | 40 | SAY |
103550091 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 80 | SÖZ |
103550121 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 40 | SAY |
103550191 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5019 | 100 | SÖZ |
103550201 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 100 | SAY/SÖZ/EA |
103550341 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
103650091 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 80 | SÖZ |
103650191 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5019 | 70 | SÖZ |
103850091 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 80 | SÖZ |
103850121 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 40 | SAY |
103850191 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5019 | 80 | SÖZ |
103850211 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 40 | SAY |
103850221 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 60 | SAY |
103850311 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
103850341 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
201550191 | FATİH ÜNİVERSİTESİ | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5019 | 50 | SÖZ |
201550221 | FATİH ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 60 | SAY |
103950071 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 50 | EA |
103950091 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 100 | SÖZ |
103950221 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 50 | SAY |
103950311 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
103950341 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
104150031 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Arapça | 5003 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
104150051 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 40 | SAY |
104150071 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 40 | EA |
104150111 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 5011 | 40 | EA |
104150121 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 40 | SAY |
104150161 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel Sanatlar / Resim | 5016 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
104150201 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 90 | SAY/SÖZ/EA |
104150221 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
104150231 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Müzik | 5023 | 50 | SAY/SÖZ/EA |
104150311 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
104150331 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji ve Tasarım | 5033 | 50 | SAY |
104150341 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
104250091 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 60 | SÖZ |
104250121 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 40 | SAY |
104250191 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5019 | 120 | SÖZ |
104250221 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
104250341 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
104350091 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 60 | SÖZ |
104350191 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5019 | 100 | SÖZ |
104350341 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
104550071 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 40 | EA |
104550091 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 80 | SÖZ |
104550311 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
104550341 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
300250081 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik | 5008 | 50 | SAY |
300250281 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık | 5028 | 50 | SAY |
104850021 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Almanca | 5002 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
104850051 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 50 | SAY |
104850111 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 5011 | 40 | EA |
104850201 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 90 | SAY/SÖZ/EA |
104850211 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 40 | SAY |
104850221 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 50 | SAY |
104850311 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
104850341 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
105350091 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 80 | SÖZ |
105350201 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 80 | SAY/SÖZ/EA |
105350221 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 60 | SAY |
105350311 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
105350341 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
202450331 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji ve Tasarım | 5033 | 60 | SAY |
202450341 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 50 | SÖZ |
203250091 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 50 | SÖZ |
203250201 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 60 | SAY/SÖZ/EA |
203450041 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Teknolojileri | 5004 | 60 | SAY |
203450241 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 5024 | 50 | EA |
105650031 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Arapça | 5003 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
105650071 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 5007 | 40 | EA |
105650091 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 60 | SÖZ |
105650121 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 5012 | 40 | SAY |
105650191 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5019 | 120 | SÖZ |
105650201 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 80 | SAY/SÖZ/EA |
105650221 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
105650311 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
105650341 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
105950091 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 70 | SÖZ |
105950211 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 40 | SAY |
105950311 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 50 | SÖZ |
105950341 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
106050091 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 40 | SÖZ |
106050191 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 5019 | 120 | SÖZ |
106050341 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
106150091 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 40 | SÖZ |
106150221 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
106150291 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 5029 | 40 | SÖZ |
106150311 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 5031 | 40 | SÖZ |
106150331 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji ve Tasarım | 5033 | 50 | SAY |
106150341 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 5034 | 40 | SÖZ |
106250051 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 5005 | 40 | SAY |
106250091 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5009 | 40 | SÖZ |
106250161 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Görsel Sanatlar / Resim | 5016 | 40 | SAY/SÖZ/EA |
106250181 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita-Tapu-Kadastro | 5018 | 40 | SAY |
106250201 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce | 5020 | 80 | SAY/SÖZ/EA |
106250211 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya/Kimya Teknolojisi | 5021 | 40 | SAY |
106250221 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 5022 | 40 | SAY |
