Egitim-Dünyası

2012-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2012-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2012-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler2012-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler neler? 2012-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler,2012-ÖSYS,2012-ÖSYS yerleştirme sonuçları, 2012-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayılar yazımızın devamındaki Tabloları inceleyin.

 

Çizelge 1.Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Yapan Aday Sayıları

Lise Meslek Liseleri Toplam
Tercih Yapma Hakkı Olanlar 1.092.816 694.766 1.787.582
Tercih Yapanlar 703.251 429.588 1.132.839

 

 

Çizelge 2. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları

Lisans Önlisans Toplam
Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş
Devlet Üniversiteleri 328.236 301.751 26.485 284.263 259.427 24.836 612.499 561.178 51.321
Vakıf Üniversiteleri 60.975 49.396 11.579 30.144 24.422 5.722 91.119 73.818 17.301
KKTC Üniversiteleri 14.811 5.324 9.487 1.674 474 1.200 16.485 5.798 10.687
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler 1.722 871 851 100 32 68 1.822 903 919
Toplam 405.744 357.342 48.402 316.181 284.355 31.826 721.925 641.697 80.228

 

 

Çizelge 3. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

ÖSYS’ye Bşvuran Yerleşen
Lisans Önlisans AÖF Toplam
Son Sınıf Düzeyinde 780.737 177.570 165.009 37.707 380.286
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş 562.921 139.000 76.969 90.178 306.147
Daha Önce Yerleşmiş 395.832 29.408 30.478 52.535 112.421
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş 94.363 8.151 5.758 20.473 34.382
Yükseköğretimden Kaydı Silinmiş 61.626 3.213 6.141 22.892 32.246
Toplam 1.895.479 357.342 284.355 223.785 865.482

 

Çizelge 4. Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

ÖSYS’ye Başvuran Yerleşen
Lisans Önlisans AÖF Toplam
Sınavsız YGS İle
LİSE 899.965 165.747 0 94.892 106.405 367.044
LİSE(Y.DİL AĞIRLIKLI) 20.153 2.399 0 1.257 4.502 8.158
ÖZEL LİSE 9.847 3.041 0 689 738 4.468
ANADOLU LİSESİ 180.793 97.431 0 3.489 5.896 106.816
Y.DİL EĞİTİM YAPAN ÖZ.L. 33.468 18.343 0 1.113 1.297 20.753
FEN LİSESİ 9.461 5.648 0 33 141 5.822
ÖZEL FEN LİSESİ 3.930 2.529 0 27 92 2.648
ASKERİ LİSE 986 372 0 23 57 452
AKŞAM LİSESİ 138 1 0 7 26 34
ÖZEL AKŞAM LİSESİ 6.165 406 0 815 858 2.079
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 838 631 0 0 9 640
SPOR LİSESİ 1.169 25 0 63 63 151
POLİS KOLEJİ 152 30 0 2 24 56
GÜZEL SANATLAR LİSELERİ 4.379 94 0 177 172 443
ÖĞRETMEN LİSELERİ 29.029 16.098 0 364 1.079 17.541
İMAM HATİP LİSELERİ 96.145 11.581 0 5.397 27.284 44.262
TİCARET MESLEK LİSELERİ 114.196 5.229 38.186 2.730 15.949 62.094
TEKNİK LİSELER 65.705 8.939 17.175 2.927 3.889 32.930
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ 192.596 3.570 56.349 5.702 15.765 81.386
KIZ MESLEK LİSELERİ 145.106 8.990 23.948 9.279 23.726 65.943
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ 43.616 1.981 9.315 386 11.721 23.403
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK 12.200 1.872 3.304 366 1.115 6.657
SEKRETERLİK MESLEK LİSELERİ 50 3 4 1 16 24
ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI 684 39 18 20 204 281
DİĞER MESLEK LİSELERİ 24.612 2.336 5.358 938 2.750 11.382
DİĞER 96 7 0 1 7 15
Genel Toplam 1.895.479 357.342 153.657 130.698 223.785 865.482

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ