2012-ÖSYS Amasya Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2012-ÖSYS Amasya Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
Program Kodu | Program Adı |Puan Türü |Genel Kontenjan |Yerleşen Aday Sayısı |Min Puan |Yerleştirme Öncelikleri |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | ||||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
100950151 | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 197,32400 | 12,3,D,94 |
100950381 | Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 35 | 159,05140 | |
100950212 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 187,23800 | 12,3,İ,93 |
100970243 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 167,45500 | 12,2,İ,94 |
100950248 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 291,63180 | |
100970261 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 250,91330 | |
100950266 | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 240,27010 | |
100970331 | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 212,82540 | |
100950027 | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 273,33300 | 12,2,D,94 |
100970031 | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 233,86970 | |
100950187 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 201,45500 | 12,2,D,94 |
100970216 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 183,27090 | |
100950196 | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 196,97400 | 11,3,D,93 |
100970225 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 11 | 164,16080 | |
100950336 | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 261,41300 | 12,2,D,94 |
100970322 | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 23 | 181,72770 | |
100950063 | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 30 | 254,99730 | |
100970076 | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 231,72090 | |
100950178 | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 214,08280 | |
100970207 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 190,59060 | |
100950399 | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 183,59150 | |
100950203 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 273,28500 | 06,2,D,89 |
100950327 | Makine | YGS-1 | 35 | 35 | 327,23200 | 12,2,D,91 |
100970094 | Makine (İÖ) | YGS-1 | 35 | 35 | 113,56500 | 11,2,D,92 |
100950169 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 248,96800 | 12,2,D,94 |
100970182 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 197,60760 | |
100950406 | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 257,29400 | 12,2,D,93 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
100970191 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 208,93440 | |
100950099 | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 214,47660 | |
100970128 | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 14 | 171,53890 | |
100950106 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 216,73340 | |
100970146 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 206,75190 | |
Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu | ||||||
100950284 | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 333,15200 | 11,2,D,93 |
100970304 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 223,61870 | |
100950293 | Maliye | YGS-6 | 40 | 40 | 261,11660 | |
100970313 | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 216,23560 | |
Merzifon Meslek Yüksekokulu | ||||||
100950221 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 396,81900 | 12,2,D,94 |
100970288 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 200,06360 | |
100950257 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 248,89210 | |
100970279 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 226,35600 | |
100950363 | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 21 | 173,35490 | |
100950345 | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 22 | 22 | 344,27900 | 11,2,D,93 |
100950354 | Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 149,17600 | 12,2,D,93 |
100950275 | Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 296,91300 | 12,2,İ,93 |
100970297 | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 276,69700 | 11,3,D,92 |
100950133 | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 185,32390 | |
100950372 | Yapı Denetimi | YGS-1 | 30 | 30 | 204,10670 | |
Suluova Meslek Yüksekokulu | ||||||
100950309 | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 191,16280 | |
100970349 | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 16 | 164,41020 | |
100950318 | Tohumculuk | YGS-6 | 40 | 21 | 161,09070 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ