2012-ÖSYS Aksaray Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2012-ÖSYS Aksaray Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
Program Kodu | Program Adı |Puan Türü |Genel Kontenjan |Yerleşen Aday Sayısı |Min Puan |Yerleştirme Öncelikleri |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | ||||||
Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
100850504 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 277,76220 | |
100870095 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 243,32720 | |
100850497 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 45 | 45 | 293,63150 | |
100870102 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 45 | 45 | 264,60800 | |
100850319 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 255,22100 | |
100870111 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 212,58690 | |
100850107 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 231,11610 | |
100870032 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 168,83910 | |
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
100850382 | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 14 | 182,10190 | |
100850452 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 178,75400 | 12,3,İ,93 |
100850488 | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 30 | 24 | 160,52560 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
100850046 | Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 200,70000 | 12,2,İ,94 |
100850461 | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 47 | 168,08550 | |
100850055 | Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 263,27600 | 12,2,D,94 |
100850355 | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 270,26900 | 12,2,D,94 |
100850479 | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 22 | 170,85660 | |
100850585 | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 30 | 13 | 178,52440 | |
100850301 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 50 | 174,34760 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
100850116 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 255,87300 | 12,2,D,95 |
100850443 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 205,40700 | 08,2,D,90 |
100850522 | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 30 | 242,60130 | |
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | ||||||
100850531 | Aşçılık | YGS-4 | 35 | 35 | 136,92300 | 12,2,İ,94 |
100850294 | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 30 | 186,72960 | |
100850346 | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 35 | 198,43950 | |
100850337 | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 35 | 35 | 262,35130 | |
100850222 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 179,15170 | |
Ortaköy Meslek Yüksekokulu | ||||||
100850197 | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 256,68380 | |
100870192 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 226,42760 | |
100850513 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 55 | 239,50770 | |
100850407 | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 42 | 166,82070 | |
100870174 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 10 | 169,76900 | |
100850364 | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 207,33580 | |
100870077 | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 36 | 157,45530 | |
100850152 | Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 254,75100 | 11,2,D,92 |
100850558 | Maliye | YGS-6 | 50 | 50 | 260,52280 | |
100870147 | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 224,99230 | |
100850567 | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 50 | 154,14100 | 12,2,D,94 |
100870183 | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 202,98600 | |
100850328 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 205,96370 | |
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu | ||||||
100850373 | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 90 | 78 | 159,52670 | |
100870156 | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 90 | 19 | 161,25930 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
100850188 | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 15 | 181,35730 | |
100850285 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 199,70850 | |
100850276 | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 55 | 55 | 263,63160 | |
100870165 | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 55 | 55 | 231,54900 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ