2012-ÖSYS Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
2012-ÖSYS Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
Program Kodu | Program Adı |Puan Türü |Genel Kontenjan |Yerleşen Aday Sayısı |Min Puan |Yerleştirme Öncelikleri |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | ||||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||
100550031 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 268,83900 | 12,2,D,93 |
100570071 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 200,54130 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
100550101 | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 30 | 227,41500 | |
100550049 | Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 205,10710 | |
100570026 | Elektrik (İÖ) (Bk.317) | YGS-1 | 35 | 35 | 194,38200 | 93,4,D,74 |
100550155 | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 50 | 37 | 169,57550 | |
100570132 | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 50 | 14 | 175,43900 | |
100550076 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 8 | 164,82130 | |
100550058 | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 208,83440 | |
100550022 | Makine | YGS-1 | 30 | 30 | 172,86970 | |
100550013 | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 204,03600 | |
100570062 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 95 | 95 | 185,44750 | |
100550128 | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 188,21990 | |
100550146 | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 50 | 253,11020 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
100550085 | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 321,83400 | 12,2,İ,88 |
100570105 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 382,25900 | 12,2,D,94 |
100550067 | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 393,31000 | 12,2,D,94 |
100570114 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 288,89300 | 12,2,D,94 |
100550137 | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 50 | 222,81390 | |
100570123 | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 215,76410 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ