Kastamonu Üniversitesi Kayıt tarihleri ve kayıt belgeleri 2014
Kastamonu Üniversitesi Kayıt Tarihleri 2014 2015, Kastamonu Üniversitesi Kayıt İçin Gerekli Belgeler, 2014 Üniversite Kayıt tarihleri ne zaman, Ön Kayıtlar, Kastamonu üniversite Kayıt esnasında istenen belgeler evraklar , Ön Kayıt Tarihleri, Kastamonu kayıt tarihi ve kayıt belgeleri, Kesin Kayıt İşlemleri hakkında detaylı bilgi yazımızın devamındadır.
Öncelikle eğitim-dunyasi.net olarak yeni üniversiteli arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve üniversite hayatlarında da başarılar diliyoruz .
Üniversitelerine kayıt yaptırmaya gidecek arkadaşlar için genel olarak hazırladığımız kayıt işlemleri ile ilgili ve Ayrıca ÇOK ÖNEMLİ UYARILAR VE BİLGİLENDİRMELER içeren bu başlıktaki yazımızada bir göz atmanızı öneriyoruz yazı için tıklayın :https://www.egitim-dunyasi.net/universite-kayit-icin-gerekli-belgeler-ve-uyarilar-2014-2015.html
Aşağıda Kastamonu Üniversitesi tarafından istenen genel bilgiler tarihler ve kayıt koşulları yer almaktadır. Ayrıca Kastamonu üniversitesinin Akademik takvimide linkini vereceğimiz adreste mevcuttur. Üniversitenin akademik takviminde ön kayıt tarihleri varsa bu tarihler kesin kayıt tarihleri, öğrencilerin ders kayıt tarihleri sınav tarihleri gibi neredeyse bir yıllık plan bulunmaktadır. Kastamonu Üniversitesi 2014-2015 Akademik takvimi :https://www.egitim-dunyasi.net/kastamonu-universitesi-akademik-takvim-2014-2015-detayli.html
T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Değerli öğrencilerimiz;
Aşağıda internet üzerinden yapılacak olan ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler ve gerekli belgeler bulunmaktadır. Aşağıda yer alan bilgiler Size ön kayıt ve kesin kayıt süresince yapmanız gerekenleri ve Sizden istenen belgeleri göstermektedir. Bu yazıyı dikkatlice okuyup her adımı özenli bir şekilde yerine getirirseniz yapacağınız kayıt sorunsuzca bitirilmiş olacaktır.
- Ön kayıt işlemlerinizi yaptıracağınız www.kastamonu.edu.tr/yenikayit adresi aktif hale geldiğinde internete bağlı bir bilgisayardan söz konusu adresten T.C. Kimlik no, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi yazarak sisteme giriniz.
- Öncelikle ÖSYM tarafından gönderilen bilgilerinizde bir yanlışlık varsa belirleyip kesin kayıt anında görevliye bildiriniz. Eğitim hayatınız boyunca kullanmanız gereken diğer eksik bilgilerinizi doldurunuz.
- Tüm eksik bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basınız. Formu doldururken büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Böylece internetten kayıt işleminiz bitmiş olacaktır. “Yazdır” butonuna basıp çıktısını alarak altına tarih ve imzanızı atınız.
Yine kayıt için önemli olan İkametgâh Beyan Formunu(yazı sonunda linki mevcuttur) da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız.
Çıktısını aldığınız belgeleri kaybetmeyiniz, 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kayda gelirken aşağıdaki evrakla beraber söz konusu belgeleri getirerek Kayıt Bürosundaki görevlilere teslim ediniz.
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (noter tasdikli fotokopi kabul edilmeyecektir)
- Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
- 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
- ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)
- Öğrenim ücreti makbuzu (Öğrenim ücretleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ön kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine öğrenci numaranızla yatırabilirsiniz.)
- Bu belgeleri teslim edip öğrenci belgenizi ve öğrenci kimlik kartınızı aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.
- İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi almak istiyorsanız (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri ile İlahiyat Fakültesi hariç) ,İsteğe Bağlı Hazırlık (İngilizce) Sınıfı Başvuru Dilekçesi‘nin doldurularak kayıt bürosuna teslim edebilirsiniz.
- Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda başarmış olduğunuz dersler varsa, ders içerikleriyle birlikte eğitim-öğretim başlamadan önce muafiyet dilekçesi vermeniz gerekmektedir.
- Kayıt süreleri içinde bu işlemleri yapıp belgelerini teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır.
- Kesin kayıt için bizzat başvurmanız gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle kayıt yapılmaz.
- Kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
ONLİNE KAYIT
2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde Yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerinin e-devlet kapısı üzerinden yapılması planlanmıştır. Bununla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Online kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
- İkinci öğretim öğrencileri ve özel yetenek programlarına yerleşen öğrenciler online kayıt yaptıramayacaklardır.
- Online kayıt için e-devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapılabilir.
- Online kayıtta öğrencini yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik gelecektir. Askerlik durum bilgisi ve lise mezuniyet bilgisi ekranda yer alacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler online kayıt yapamayacak olup, kaydın 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında şahsen yapılması gerekmektedir.
- Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı da alabilirler.
- Kayıt işlemini online yapan öğrenciler 8-12 Eylül 2014 tarihleri arasında yukarıda istene belgelerle birlikte gelerek ders kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belgelerini eksik getirenlerin ders kayıtları yapılmayacaktır.
KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Sıra No |
Fakülte ve Yüksekokul | B.K.Kararına Göre 2013/2014 Öğr.Yılı Katkı Pay. Ve Öğr. Ücr. |
2013/2014 Eğitim-Öğretim YılıÖğr.Katkı Payları Ve Öğr. Ücretleri (1 dönem) Yat. Miktar(TL) |
1 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 |
2 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROG.) | 284,00 | 142,00 |
3 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROG.) | 284,00 | 142,00 |
4 | ORMAN FAKÜLTESİ | 387,00 | 193,50 |
5 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 387,00 | 193,50 |
6 | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 316,00 | 158,00 |
7 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 |
8 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 284,00 | 142,00 |
9 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 313,00 | 156,50 |
10 | TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK Y.O. | 190,00 | 95,00 |
11 | FAZIL BOYNER SAĞLIK Y.O. | 190,00 | 95,00 |
12 | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR Y.O. | 190,00 | 95,00 |
13 | KASTAMONU M.Y.O. | 190,00 | 95,00 |
14 | CİDE RIFAT ILGAZ M.Y.O. | 190,00 | 95,00 |
15 | İNEBOLU M.Y.O. | 190,00 | 95,00 |
16 | TOSYA M.Y.O. | 190,00 | 95,00 |
17 | TAŞKÖPRÜ M.Y.O. | 190,00 | 95,00 |
18 | ARAÇ RAFET VERGİLİ M.Y.O. | 190,00 | 95,00 |
19 | DEVREKANİ M.Y.O. | 190,00 | 95,00 |
20 | KÜRE MYO | 190,00 | 95,00 |
21 | İHSANGAZİ MYO | 190,00 | 95,00 |
22 | ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MYO | 190,00 | 95,00 |
23 | BOZKURT MYO | 190,00 | 95,00 |
24 | EĞİTİM FAKÜLTESİ (II.ÖĞR.) | 1.027,00 | 513,50 |
25 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Prog.) (II.ÖĞR.) | 1.281,00 | 640,50 |
26 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Sosyal Prog.) (II.ÖĞR.) | 962,00 | 481,00 |
27 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ (II.ÖĞR.) | 962,00 | 481,00 |
28 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ (II.ÖĞR.) | 1.027,00 | 513,50 |
29 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (II.ÖĞR.) | 1.155,00 | 577,50 |
30 | TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK Y.O. (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
31 | FAZIL BOYNER SAĞLIK Y.O. (II.ÖĞR) | 1.155,00 | 577,50 |
32 | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR Y.O. (II.ÖĞR) | 1.155,00 | 577,50 |
33 | KASTAMONU M.Y.O. (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
34 | CİDE RIFAT ILGAZ M.Y.O. (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
35 | İNEBOLU M.Y.O. (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
36 | TOSYA M.Y.O. (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
37 | TAŞKÖPRÜ M.Y.O. (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
38 | ARAÇ RAFET VERGİLİ M.Y.O. (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
39 | DEVREKANİ M.Y.O. (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
40 | KÜRE MYO (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
41 | İHSANGAZİ MYO (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
42 | ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MYO (II.ÖĞR.) | 770,00 | 385,00 |
43 | FEN ve SOSYAL BİL.ENS. | 258,00 | 129,00 |
Katkı payları ve öğrenim ücretleri Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine öğrenci numarası belirtilerek 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında yatırılabilecektir. | ||
Yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı yatırmayacaklardır. | ||
2014-2015 eğitim-öğretim yılı katkı payları ve öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlendiğinde yeni ücretler ilan edilecektir. |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KAYIT PROGRAMI | |||
YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ | |||
Fakülte/Yüksekokul | Kontenjan | Kayıt Tarihleri | Kayıt Yeri |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRT. | 40 | 1 Eylül 2014 | Eğitim Fakültesi |
İ.Ö.MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 70 | 1 Eylül 2014 | Eğitim Fakültesi |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 105 | 2 Eylül 2014 | Eğitim Fakültesi |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 70 | 3 Eylül 2014 | Eğitim Fakültesi |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö) | 70 | 3 Eylül 2014 | Eğitim Fakültesi |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 130 | 4 Eylül 2014 | Eğitim Fakültesi |
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 90 | 5 Eylül 2014 | Eğitim Fakültesi |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 100 | 5 Eylül 2014 | Eğitim Fakültesi |
675 | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
BİYOLOJİ | 10 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
FELSEFE | 55 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
FELSEFE (İ.Ö) | 55 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
FİZİK | 10 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
MATEMATİK | 10 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
TARİH | 50 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
TARİH (İ.Ö) | 50 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö) | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
400 | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
İKTİSAT | 85 | 01-05 Eylül 2014 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
İKTİSAT (İ.Ö) | 85 | 01-05 Eylül 2014 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
İŞLETME | 80 | 01-05 Eylül 2014 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
İŞLETME (İ.Ö) | 80 | 01-05 Eylül 2014 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 75 | 01-05 Eylül 2014 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İ.Ö) | 75 | 01-05 Eylül 2014 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
480 | |||
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||
İLAHİYAT | 140 | 01-05 Eylül 2014 | İlahiyat Fakültesi |
İLAHİYAT (İ.Ö) | 120 | 01-05 Eylül 2014 | İlahiyat Fakültesi |
260 | |||
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||
GAZETECİLİK | 45 | 01-05 Eylül 2014 | İletişim Fakültesi |
GAZETECİLİK (İ.Ö) | 45 | 01-05 Eylül 2014 | İletişim Fakültesi |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 45 | 01-05 Eylül 2014 | İletişim Fakültesi |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İ.Ö) | 45 | 01-05 Eylül 2014 | İletişim Fakültesi |
RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA | 40 | 01-05 Eylül 2014 | İletişim Fakültesi |
RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA (İ.Ö) | 40 | 01-05 Eylül 2014 | İletişim Fakültesi |
260 | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 30 | 01-05 Eylül 2014 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
PEYZAJ MİMARLIĞI | 45 | 01-05 Eylül 2014 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
155 | |||
ORMAN FAKÜLTESİ | |||
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 10 | 01-05 Eylül 2014 | Orman Fakültesi |
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | 55 | 01-05 Eylül 2014 | Orman Fakültesi |
65 | |||
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | |||
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 10 | 01-05 Eylül 2014 | Su Ürünleri Fakültesi |
10 | |||
FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU | |||
BESLENME VE DİYETETİK | 60 | 01-05 Eylül 2014 | Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu |
HEMŞİRELİK | 77 | 01-05 Eylül 2014 | Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu |
137 | |||
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | |||
TURİZM REHBERLİĞİ | 45 | 01-05 Eylül 2014 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 45 | 01-05 Eylül 2014 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (II. ÖĞR.) | 45 | 01-05 Eylül 2014 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu |
135 | |||
ABANA SEBAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO |
DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ (İ.Ö) | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO |
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO |
YAPI DENETİMİ | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO |
YAPI DENETİMİ (İ.Ö) | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO |
YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ | 20 | 01-05 Eylül 2014 | Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO |
220 | |||
ARAÇ RAFET VERGİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 50 | 1 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM,İLETİM VE DAĞITIMI | 50 | 1 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | 20 | 2 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 50 | 2 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ (İ.Ö) | 50 | 2 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 50 | 3 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İ.Ö) | 50 | 3 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | 40 | 4 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (İ.Ö) | 40 | 4 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
AVCILIK VE YABAN HAYATI | 50 | 5 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
AVCILIK VE YABAN HAYATI (İ.Ö) | 50 | 5 Eylül 2014 | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu |
500 | |||
BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI | 30 | 01-05 Eylül 2014 | Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO |
30 | |||
CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 50 | 01-05 Eylül 2014 | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu |
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 01-05 Eylül 2014 | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu |
KAYNAK TEKNOLOJİSİ | 45 | 01-05 Eylül 2014 | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 50 | 01-05 Eylül 2014 | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 50 | 01-05 Eylül 2014 | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu |
225 | |||
DEVREKANİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BÜRO YÖN. VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 50 | 01-05 Eylül 2014 | Devrekani Meslek Yüksekokulu |
BÜRO YÖN. VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö) | 50 | 01-05 Eylül 2014 | Devrekani Meslek Yüksekokulu |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 50 | 01-05 Eylül 2014 | Devrekani Meslek Yüksekokulu |
MEDYA VE İLETİŞİM | 50 | 01-05 Eylül 2014 | Devrekani Meslek Yüksekokulu |
200 | |||
İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
ADALET | 50 | 01-05 Eylül 2014 | İhsangazi Meslek Yüksekokulu |
ADALET (İ.Ö) | 50 | 01-05 Eylül 2014 | İhsangazi Meslek Yüksekokulu |
HARİTA VE KADASTRO | 40 | 01-05 Eylül 2014 | İhsangazi Meslek Yüksekokulu |
HARİTA VE KADASTRO (İ.Ö) | 40 | 01-05 Eylül 2014 | İhsangazi Meslek Yüksekokulu |
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 40 | 01-05 Eylül 2014 | İhsangazi Meslek Yüksekokulu |
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK (İ.Ö) | 40 | 01-05 Eylül 2014 | İhsangazi Meslek Yüksekokulu |
260 | |||
İNEBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 60 | 01-05 Eylül 2014 | İnebolu Meslek Yüksekokulu |
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | 60 | 01-05 Eylül 2014 | İnebolu Meslek Yüksekokulu |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 60 | 01-05 Eylül 2014 | İnebolu Meslek Yüksekokulu |
180 | |||
KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BASIN VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ | 40 | 1 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
BETON TEKNOLOJİSİ | 50 | 1 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 80 | 1 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö) | 80 | 1 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
YAŞLI BAKIMI | 40 | 1 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
YAŞLI BAKIMI (İ.Ö) | 40 | 1 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
ÇOCUK GELİŞİMİ(II.ÖĞRETİM) | 60 | 2 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
ELEKTRİK | 80 | 2 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
ELEKTRİK (İ.Ö) | 80 | 2 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 80 | 2 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 40 | 3 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (İ.Ö) | 40 | 3 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
GRAFİK TASARIM | 40 | 3 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
GRAFİK TASARIM (İ.Ö) | 40 | 3 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 100 | 3 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İ.Ö) | 100 | 3 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 65 | 4 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (İ.Ö) | 65 | 4 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
İŞLETME YÖNTETİMİ | 100 | 4 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
MAKİNE | 80 | 4 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
MAKİNA (İ.Ö) | 80 | 4 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
MEKATRONİK | 50 | 5 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
MEKATRONİK (İ.Ö) | 50 | 5 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 100 | 5 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ | 50 | 5 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ (İ.Ö) | 50 | 5 Eylül 2014 | Kastamonu Meslek Yüksekokulu |
1680 | |||
KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
LOJİSTİK | 40 | 01-05 Eylül 2014 | Küre Meslek Yüksekokulu |
40 | |||
TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 60 | 1 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö) | 60 | 1 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 40 | 2 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
ELEKTRİK | 30 | 2 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
ESER KORUMA | 30 | 3 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
İLK VE ACİL YARDIM | 40 | 3 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
İLK VE ACİL YARDIM (İ.Ö) | 40 | 3 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
ESER KORUMA | 30 | 4 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ | 30 | 4 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
ORGANİK TARIM | 20 | 4 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 40 | 5 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKR. (İ.Ö) | 40 | 5 Eylül 2014 | Taşköprü Meslek Yüksekokulu |
460 | |||
TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLIJİSİ | 60 | 1 Eylül 2014 | Tosya Meslek Yüksekokulu |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLIJİSİ (İ.Ö) | 60 | 1 Eylül 2014 | Tosya Meslek Yüksekokulu |
DIŞ TİCARET | 40 | 2 Eylül 2014 | Tosya Meslek Yüksekokulu |
DIŞ TİCARET (İ.Ö) | 40 | 2 Eylül 2014 | Tosya Meslek Yüksekokulu |
ELEKTRİK | 40 | 2 Eylül 2014 | Tosya Meslek Yüksekokulu |
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | 25 | 3 Eylül 2014 | Tosya Meslek Yüksekokulu |
EVDE HASTA BAKIMI | 40 | 3 Eylül 2014 | Tosya Meslek Yüksekokulu |
EVDE HASTA BAKIMI (İ.Ö) | 40 | 3 Eylül 2014 | Tosya Meslek Yüksekokulu |
MOBİLYA VE DEKORASYON | 50 | 4 Eylül 2014 | Tosya Meslek Yüksekokulu |
